الأنابيب منخفضة الزعنفة (المتكاملة) هي نوع من الأنابيب المبثوقة التي تتكون من زعانف صغيرة منخفضة. إن الأنبوب المنخفض الزعنفة يشبه إلى حد كبير أنواع "الزعانف العالية" المبثوقة ولكن هذه الأنابيب لها نفس قطر الأنبوب الأساسي. يمكن استخدام الأنابيب المحسنة ذات الزعانف المنخفضة في حواجز وأغطية الأنبوب القياسية. الميزة الأساسية لأنبوب الزعنفة المنخفضة هي توفير تحسين السطح وتحسين نقل الحرارة عبر أنابيب ناعمة.
أثناء عملية التصنيع ، يتم حقن مادة الزعنفة بإحكام حول الجزء الخارجي من الأنبوب لتأمين التلامس مع المعادن من قاعدة الزعنفة مع الأنبوب.
يتميز أنبوب إنفينيال منخفض الفلور المنخفض بأنه قادر على تحسين الأداء الحراري لمبادل حراري دون الحاجة إلى تغيير حجم القشرة أو ترتيب التدفق أو إعادة تنظيم المواسير. يتم زيادة السطح الخارجي للأنبوب بتكوين "زعانف منخفضة" بواسطة البثق المباشر من مادة الأنبوب الأساسي.
أفضلية
يوفر Fin-Fin 2.5 إلى 3 أضعاف مساحة السطح الخارجي للأنبوب العاري
هذا ينتج فوائد عديدة لمعدات نقل الحرارة
انخفاض تكلفة رأس المال للمعدات الجديدة
تعزيز كفاءة التبادل الحراري يعني أن هناك حاجة إلى أقل من أنابيب Fin-Fin لتحقيق نفس نقل الحرارة مثل أنبوب العارية.
انخفاض تكلفة التحديثية للمعدات الموجودة
يمكن للفن الدقيق أن يزيد من أداء مبادل حراري قائم بدون المهمة الصعبة والمكلفة لبناء قذائف ورؤوس وفتحات وأنابيب وأسس جديدة.
الفضاء والوزن والوفورات الهيكلية
يمكن أن يكون انخفاض مساحة الأرض والوزن قيما للغاية في الإنتاج الخارجي أو أعمدة التقطير عالية الارتفاع. تقنية Fine-Fin تقوم بتحويل مبادلات shell & tube كبيرة إلى مبادلات حرارية مدمجة.
مزيد من المواد والسبائك للاختيار
يتوافر الطلاء الدقيق في نطاق أوسع من السبائك من الأنابيب التقليدية منخفضة الزعنفة التي تقتصر على المعادن الناعمة. هذا يفتح عالما جديدا من الفرص لتعزيز أنابيب في خدمة أكالة. وكلما كانت المواد الأنبوبية أكثر تكلفة ، كلما زادت وفورات التكلفة الدقيقة.
انخفاض تكاليف الصيانة ودورة الحياة
يمكن اختيار المواد المناسبة مع Fine-Fin أن يزيل التوقف المكلفة والصيانة. مثال: يمكن للمصافي الساحلية التي تستخدم أنظمة تبريد مياه البحر لمرة واحدة أن تستفيد من خلال استبدال أنابيب النيكل النحاسية التقليدية بأنابيب تيتانيوم الجميلة. التيتانيوم غرامة غرامة مقاومة عالية لتآكل تآكل مياه البحر.
الوضعية
يتم استخدام أنبوب Inegral Low Fin على نطاق واسع في المعالجة الكيميائية. ينطبق بشكل خاص بين الهواء أو الغازات الأخرى على جانب الزعنفة والسائل على جانب الأنبوب.
عندما تنظر في أنبوب زعنفة منخفضة متكاملة.
نقل الحرارة من جانب شل يتحكم.
مطلوب مواد باهظة الثمن للبناء.
السيطرة على مبادل موجود.
إعادة التهيئة أو التحديث باستخدام مواد الأنبوب الجديدة.
تلبية متطلبات الفضاء أو الوزن الصارمة.

يلبي Fin Tube معايير الجودة التالية
ASTM B891 سلس وأنابيب ملحومة التيتانيوم وسبائك التيتانيوم ومبادل حراري أنابيب مع زعانف متكاملة
ASTM A1012 سلس وأنابيب ملحومة من الصلب والسبائك الأوستنيتي والمزدوجة وأنابيب مبادل حراري مع زعانف متكاملة
ASTM B924 أنابيب مكثف غير ملحومة ومكثفة نيكل سبائك ومبادل حراري مع زعانف متكاملة
ASTM B359 النحاس وسبائك النحاس سلس المكثف وأنابيب مبادل حراري مع زعانف متكاملة.
أبعاد عامة - انبوب منخفض الانحناء الانسيابي
| 28 FPI 0.889 مم متوسط زعانف ارتفاع 0.305mm سمك متوسط الزعانف | ||||||||||
| لا. | مقطع سهل متوسط. حائط | الجدار تحت الزعانف | الجدار تحت زعنفة دقيقة. | الاسمية الجذر OD | قسم الزعانف هوية شخصية | منطقة خارج Ao | داخل المنطقة منظمة العفو الدولية | نسبة المساحة Ao / Ai | معرف الصليب قسم المنطقة | |
| 153528 | 15.88 | 1.473 | 0.889 | 0.787 | 14،097 | 12،319 | 0.126 | 0.039 | 3.252 | 1.192 |
| 154228 | 15.88 | 1.651 | 1.067 | 0.940 | 14،097 | 11،963 | 0.126 | 0.037 | 3.358 | 1.124 |
| 192828 | 19.05 | 1.245 | 0.711 | 0.635 | 17،272 | 15.85- | 0.153 | 0.050 | 3.074 | 1.973 |
| 193528 | 19.05 | 1.473 | 0.889 | 0.787 | 17،272 | 15،494 | 0.153 | 0.049 | 3.131 | 0.292 |
| 194228 | 19.05 | 1.651 | 1.067 | 0.940 | 17،272 | 15،138 | 0.153 | 0.048 | 3.212 | 1.800 |
| 253528 | 25.40 | 1.473 | 0.889 | 0.787 | 24،622 | 21،844 | 0.206 | 0.069 | 3.004 | 3.748 |
| 253528 | 25.40 | 1.651 | 1.067 | 0.940 | 24،622 | 21،488 | 0.206 | 0.067 | 3.059 | 3.627 |
| 30 FPI 0.813mm متوسط زعانف ارتفاع 0.279mm متوسط سمك الزعانف | ||||||||||
| لا. | قسم سهل OD | مقطع سهل متوسط. حائط | الجدار تحت الزعانف | الجدار تحت زعنفة دقيقة. | الاسمية الجذر OD | قسم الزعانف هوية شخصية | منطقة خارج Ao | داخل المنطقة منظمة العفو الدولية | نسبة المساحة Ao / Ai | معرف الصليب قسم المنطقة |
| 153530 | 15.88 | 1.473 | 0.889 | 0.787 | 14،249 | 12،471 | 0.125 | 0.039 | 3.186 | 1.222 |
| 154230 | 15.88 | 1.651 | 1.067 | 0.940 | 14،249 | 12،116 | 0.125 | 0.038 | 3.288 | 1.153 |
| 192830 | 19.05 | 1.245 | 0.711 | 0.635 | 17،424 | 16،002 | 0.152 | 0.050 | 3.030 | 2.011 |
| 193530 | 19.05 | 1.473 | 0.889 | 0.787 | 17،424 | 15،646 | 0.152 | 0.049 | 3.106 | 1.923 |
| 194230 | 19.05 | 1.651 | 1.067 | 0.940 | 17،424 | 15،291 | 0.152 | 0.048 | 3.165 | 1.836 |
| 253530 | 25.40 | 1.473 | 0.889 | 0.787 | 23،774 | 21،996 | 0.205 | 0.069 | 2.956 | 3.800 |
| 253530 | 25.40 | 1.651 | 1.067 | 0.940 | 23،774 | 21،641 | 0.205 | 0.068 | 3.009 | 3.678 |
| 36 FPI 0.66mm متوسط زعانف ارتفاع 0.305mm سمك متوسط الزعانف | ||||||||||
| لا. | قسم سهل OD | مقطع سهل متوسط. حائط | الجدار تحت الزعانف | الجدار تحت زعنفة دقيقة. | الاسمية الجذر OD | قسم الزعانف هوية شخصية | منطقة خارج Ao | داخل المنطقة منظمة العفو الدولية | نسبة المساحة Ao / Ai | معرف الصليب قسم المنطقة |
| 153536 | 15.88 | 1.473 | 0.889 | 0.787 | 14،554 | 12،776 | 0.125 | 0.040 | 3.114 | 1.282 |
| 154236 | 15.88 | 1.651 | 1.067 | 0.940 | 14،554 | 12،421 | 0.125 | 0.039 | 3.211 | 1.212 |
| 192836 | 19.05 | 1.245 | 0.711 | 0.635 | 17،729 | 16،307 | 0.152 | 0.051 | 2.976 | 2.088 |
| 193536 | 19.05 | 1.473 | 0.889 | 0.787 | 17،729 | 15،951 | 0.152 | 0.050 | 3.049 | 1.998 |
| 194236 | 19.05 | 1.651 | 1.067 | 0.940 | 17،729 | 15،596 | 0.152 | 0.049 | 3.106 | 1.910 |
| 253536 | 25.40 | 1.473 | 0.889 | 0.787 | 24،079 | 22،301 | 0.205 | 0.070 | 2.917 | 3.906 |
| 253536 | 25.40 | 1.651 | 1.067 | 0.940 | 24،079 | 21،946 | 0.205 | 0.069 | 2.969 | 3.783 |
الأبعاد العامة - أنبوب منخفض الزعنفة مع ضلع داخلي
| 28 FPI 0.89 متوسط ارتفاع الزعانف 0.305mm متوسط سمك الزعانف 0.254 متوسط ارتفاع الضلع | ||||||||||
| لا. | قسم سهل OD | مقطع سهل متوسط. حائط | الجدار تحت الزعانف | الجدار تحت زعنفة دقيقة. | الاسمية الجذر OD | قسم الزعانف هوية شخصية | منطقة خارج Ao | داخل المنطقة منظمة العفو الدولية | نسبة المساحة Ao / Ai | معرف الصليب قسم المنطقة |
| 192828-201046 | 19.05 | 1.245 | 0.711 | 0.635 | 17،272 | 15،850 | 0.153 | 0.059 | 2.569 | 1.961 |
| 193528-201046 | 19.05 | 1.473 | 0.889 | 0.787 | 17،272 | 15،494 | 0.153 | 0.058 | 2.623 | 1.871 |
| 36 FPI 0.66 متوسط ارتفاع الزعانف 0.305mm متوسط سمك الزعانف 0.254 متوسط ارتفاع الضلع | ||||||||||
| لا. | قسم سهل OD | جدار سهل القسم | الجدار تحت الزعانف | الجدار تحت زعنفة دقيقة. | الاسمية الجذر OD | قسم الزعانف هوية شخصية | منطقة خارج Ao | داخل المنطقة منظمة العفو الدولية | نسبة المساحة Ao / Ai | معرف الصليب قسم المنطقة |
| 192536-201046 | 19.05 | 1.245avg. | 0.635 | 0.559 | 17،729 | 16،459 | 0.152 | 0.062 | 2.463 | 2.116 |
| 192836-201046 | 19.05 | 1.245 دقيقة | 0.711 | 0.635 | 17،729 | 16،307 | 0.152 | 0.061 | 2.488 | 2.007 |







