- المواصفات القياسية ASTM A234 لتركيبات الأنابيب من الفولاذ الكربوني المطاوع وسبائك الصلب لخدمة درجات الحرارة المتوسطة والعالية
تغطي هذه المواصفات الفولاذ الكربوني المطاوع والتجهيزات الفولاذية المصنوعة من سبائك الصلب غير الملحومة والملحومة التي تغطيها أحدث مراجعة لـ ASME B16.9 و B16.11 و MSS-SP -79 و MSS-SP -83 و MSS- SP -95 و MSS-SP -97. تستخدم هذه التركيبات في أنابيب الضغط وفي تصنيع أوعية الضغط للخدمة في درجات حرارة معتدلة ومرتفعة. يجب توفير التركيبات التي تختلف عن معايير ASME و MSS وفقًا للمتطلبات التكميلية S58 للمواصفة A960 / A960M.
مواصفات كوع ASTM A234 WP 22 45 درجة LR
المعيار: ASTM A234
الدرجة: WP22
النوع: 45 درجة كوع LR
القطر الخارجي: 6- بوصة NPS
سماكة الجدار: SCH 40
شروط الدفع: T / T ، L / C.
وقت التسليم: حسب الكمية المطلوبة
التركيب الكيميائي (نسبة مئوية) من ASTM A234 WP 22 45 درجة LR Elbow
| صف دراسي | C | مينيسوتا | P | S | سي | سجل تجاري | مو |
| سبيكة WP22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 |
الخواص الميكانيكية للكوع ASTM A234 WP 22 45 درجة LR
| صف دراسي | قوة الشد ، مبا | قوة الغلة ، Mpa ، دقيقة | استطالة (في المئة) ، دقيقة |
| A234 WP22 | 415 - 585 | 205 | 20 |
أبعاد كوع ASTM A234 WP 22 45 درجة LR
| الاسمي حجم الأنابيب | القطر الخارجي | 90 درجة المرفقين | 45 درجة المرفقين | عوائد 180 درجة | ||||
| شعاع طويل | نصف قطر قصير | شعاع طويل | شعاع طويل | |||||
| (بوصة) | (مم) | (بوصة) | مركز للوجه (بوصة) | مركز للوجه (بوصة) | مركز للوجه (بوصة) | نصف القطر (بوصة) | من المركز إلى المركز (بوصة) | العودة إلى الوجه (بوصة) |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 1/2 | - | 5/8 | 2 | 1 7/8 | |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 1/8 | - | 7/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 | 7/8 | 3 | 2 3/16 | |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 | 4 1/2 | 3 1/4 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1 3/8 | 4 | 6 | 4 3/16 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 5 | 7 1/2 | 5 3/16 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 4 1/2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 1/4 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/4 | 7 | 10 1/2 | 7 1/4 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 6 | 4 | 2 1/2 | 8 | 12 | 8 1/4 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 7 1/2 | 5 | 3 1/8 | 10 | 15 | 10 5/16 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3 3/4 | 12 | 18 | 12 5/16 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16 5/16 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 10 | 6 1/4 | 15 | 30 | 20 3/8 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 12 | 7 1/2 | 18 | 36 | 24 3/8 |

