أنبوب فائق التسخين حسب ASTM A192
- المواصفة القياسية ASTM A192 / ASME SA192 لأنابيب الغلايات الفولاذية الكربونية غير الملحومة لخدمة الضغط العالي
مواصفات أنبوب التسخين الفائق ASTM A192
| اسم المنتج | أنبوب التسخين الفائق ASTM A192 |
| معيار | ASTM A192 / ASME SA192 |
| مادة | الكربون الصلب |
| القطر الخارجي | 42.4 ملم |
| سمك الحائط | 3.2 مم |
| طول | 10000 مم |
| شروط الدفع | T/T, L/C |
| موعد التسليم | حسب الكمية المطلوبة |
التركيب الكيميائي (نسبة مئوية) لأنبوب التسخين العالي ASTM A192
| معيار | التركيب الكيميائي (نسبة مئوية) | ||||
| C | مينيسوتا | P ، كحد أقصى | S ، كحد أقصى | سي ، ماكس | |
| ASTM A192 / ASME SA192 | 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
الخواص الميكانيكية لأنبوب التسخين العالي ASTM A192
| معيار | الخصائص الميكانيكية | ||||
| قوة الشد ، MPa ، دقيقة | قوة الغلة ، MPa ، دقيقة | استطالة (في المئة) ، دقيقة | صلابة ، ماكس | ||
| ASTM A192 / ASME SA192 | 325 | 180 | 35 | 137HB | 77HRB |
القطر الخارجي والتسامح لأنبوب التسخين الفائق ASTM A192
| المدرفلة على الساخن | القطر الخارجي ، مم | التسامح ، مم |
| OD أقل من أو يساوي 101.6 | بالإضافة إلى 0. 4 / -0 .8 | |
| 101.6 < OD أقل من أو يساوي 177.8 | بالإضافة إلى 0. 4 / -1. 2 | |
| مسحوب على البارد | القطر الخارجي ، مم | التسامح ، مم |
| OD < 25.4 | ±0.10 | |
| 25.4 أقل من أو يساوي OD أقل من أو يساوي 38.1 | ±0.15 | |
| 38.1 < OD 50.8 | ±0.20 | |
| 50.8 أقل من أو يساوي OD < 63.5 | ±0.25 | |
| 63.5 أقل من أو يساوي OD 76.2 | ±0.30 | |
| 76.2 أقل من أو يساوي OD أقل من أو يساوي 101.6 | ±0.38 | |
| 101.6 < OD أقل من أو يساوي 177.8 | بالإضافة إلى 0. 38 / -0 .64 |
سماكة الجدار والتسامح لأنبوب التسخين العالي ASTM A192
| المدرفلة على الساخن | القطر الخارجي ، مم | التسامح ، نسبة مئوية |
| OD أقل من أو يساوي 101.6 ، WT أقل من أو يساوي 2.4 | بالإضافة إلى 40 / -0 | |
| OD أقل من أو يساوي 101.6 ، 2.4 < WT أقل من أو يساوي 3.8 | بالإضافة إلى 35 / -0 | |
| OD أقل من أو يساوي 101.6 ، 3.8 < WT أقل من أو يساوي 4.6 | بالإضافة إلى 33 / -0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | بالإضافة إلى 28 / -0 | |
| OD>101.6 ، 2.4 < واط أقل من أو يساوي 3.8 | بالإضافة إلى 35 / -0 | |
| OD>101.6، 3.8 < WT أقل من أو يساوي 4.6 | بالإضافة إلى 33 / -0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | بالإضافة إلى 28 / -0 | |
| مسحوب على البارد | القطر الخارجي ، مم | التسامح ، نسبة مئوية |
| OD أقل من أو يساوي 38.1 | 20+ / -0 | |
| OD>38.1 | بالإضافة إلى 22 / -0 |
الدرجات المكافئة لأنبوب التسخين العالي ASTM A192
| ASTM | UNS | WERKSTOFF NR. | DIN | بكالوريوس | JIS | أفنور |
| A192 | K01201 | 1.0305 | 17175 | CFS 320 | D3563 / G3461 | A49-213 |







